ダッシュボード
※ログインしたスタッフの権限によって表示される内容が変わります。詳しくはスタッフ管理 スタッフ権限についてをご確認ください。

| ① | アカウント | 現在ログインしているアカウント名を表示しています。 |
| ② | ログアウト | クリックでログアウトし、ログイン画面へ遷移します。 |
| ③ | メニューリスト | メニューリストを開きます。 |
| ④ | ダッシュボード | ダッシュボード画面へ遷移します。 |
| ⑤ | サービストップ | モノづくりレスキュー24サービストップ画面へ遷移します。 | ⑥ | 管理マニュアルサイト | 管理マニュアルサイト画面へ遷移します。 |
| ⑦ | お知らせ一覧 | 【管理者】タグのお知らせを表示します。 |
| ⑧ | お知らせ詳細 | クリックでお知らせの詳細を開きます。 |
| ⑨ | メッセージ一覧 | メッセージを一覧で表示しています。 |
| ⑩ | メッセージ | メッセージ(チャット)の未読が表示されます。 ※担当案件のみ表示されます。 |
| ⑪ | 案件一覧 | 顧客からの案件を一覧表示しています。 ※担当案件は青背景で表示されます。 ※キャンセルされた案件は灰背景で表示されます。 |
| ⑫ | 表示件数 | 表示されている件数の変更ができます。 |
| ⑬ | 案件№ | 案件№を表示しています。 |
| ⑭ | ステータス | 案件のステータスを表示しています。 |
| ⑮ | 予約完了日時 案件確定日時 |
予約完了日、案件確定日時を表示しています。 |
| ⑯ | 利用日時 | 案件の利用日時を表示しています。 |
| ⑰ | 設備予約情報 | 設備予約情報を表示しています。 |
| ⑱ | 会社名 | 案件を予約した会員名(会社名)を表示しています。 |
| ⑲ | 案件担当者 | 案件を担当しているNAITOスタッフを表示しています。 |
| ⑳ | 案検詳細 | クリックで該当案件詳細画面へ遷移します。 |