設備分類一覧
- メニューリスト>設備管理

| ① | 新しくデータを作成 | クリックで設備登録画面に遷移します。 |
| ② | 表示件数 | 表示されている件数の変更ができます。 |
| ③ | 表示番号 | 表示順番号を表示しています。変更することが可能です。 |
| ④ | 設備分類詳細 | クリックで設備分類詳細画面に繊維します。 |
| ⑤ | 表示順を更新ボタン | 変更した表示番号を保存します。 |
設備分類登録
- メニューリスト>設備管理>新しくデータを作成

| ① | 一覧へ戻る | クリックで設備分類一覧画面に遷移します。 |
| ② | 設備分類名 | 設備分類名を入力します。 |
| ③ | 表示順 | 表示順を入力します。 |
| ④ | 保存ボタン | クリックで入力・選択した内容で保存します。 |
設備分類詳細(詳細)
- メニューリスト>設備分類名リンク

| ① | 一覧へ戻る | クリックで設備分類一覧画面に遷移します。 |
| ② | 設備分類名 | 設備分類名を編集します。 |
| ③ | 表示順 | 表示順を編集します。 |
| ④ | データを削除 | クリックで該当設備情報を削除します。 ※完全消去されるため復旧できません。ご注意ください。 |
| ⑤ | 保存ボタン | クリックで入力・選択した内容で保存します。 |